Revenue
$48,200
+12.5%
Users
2,847
+8.2%
Orders
1,024
-2.1%
Avg. Value
$47.07
+3.8%

Recent Orders
Order Customer Date Amount Status
#1024 Jane Cooper Apr 3, 2026 $240.00 Complete
#1023 Wade Warren Apr 3, 2026 $120.50 Processing
#1022 Esther Howard Apr 2, 2026 $89.00 Pending
#1021 Cameron Williamson Apr 2, 2026 $312.00 Complete
#1020 Brooklyn Simmons Apr 1, 2026 $67.50 Complete
#1019 Leslie Alexander Apr 1, 2026 $198.00 Processing

Activity — Last 30 Days
Conversion Rate
3.6%
+0.4pp vs last month
Visitors
79,200
Converted
2,847